副圖指標 | 內容 |
融資 | 提供融資餘額、融資增減、買進、賣出、現償與融資使用率(僅個股有)。 |
融券 | 提供融券餘額、融券增減、買進、賣出、券償與融券使用率(僅個股有)。 |
券資比 | 券資比=融券餘額張數期末值/融資餘額張數期末值。 |
當沖 | 提供當沖張數、當沖率、資券互抵、現股當沖。 |
現股當沖金額 | 提供買賣差額、買進、賣出。 |
外資 | 提供累計買賣超、買賣超、買進、賣出與持股比例(僅個股有)。 |
投信 | 提供累計買賣超、買賣超、買進、賣出與持股比例(僅個股有)。 |
自營商 | 提供累計買賣超、買賣超、買進、賣出與持股比例(僅個股有)。 |
法人 | 提供累計買賣超、買賣超、買進、賣出與持股比例(僅個股有)。 |
大盤法人比重 | 交易比重=(法人買進量+法人賣出量)/ (大盤成交量*2 ) |
買進比重=法人買進量/ 大盤成交量 |
賣出比重=法人賣出量/ 大盤成交量 |
申報轉讓 | 提供申報家數、申報人數、申報轉讓總市值。 |
GDP比例 | 總市值佔GDP比重 |
主力 | 提供累計買賣超、買賣超、買進、賣出。 |
營收 | 營收為月資料,因此只有在資料頻率切到月線圖或還原月線圖時才有數值。 |
內外盤量 | 內盤量、外盤量、差值=外盤量-內盤量 |
內外盤比 | 外盤量/ (內盤量+外盤量) |
內外盤均量 | 內盤均量、外盤均量、差值=外盤均量-內盤均量 |
開盤委買 | 線圖表示開盤委買張數,柱狀表示與前一期的差額。 |
開盤委賣 | 線圖表示開盤委賣張數,柱狀表示與前一期的差額。 |
委買委賣 | 委買張數、委賣張數、差值=委買張數-委賣張數 |
均買均賣 | 委買均張、委賣均張、差值=委買均張-委賣均張 其中,委買(賣)均張=委買(賣)張數/委買(賣)筆數 |
成交均量 | 總成交量 / 筆數 |
買賣家數 | 紅色線代表買超券商數、綠色線為賣超券商數;柱狀圖為買賣超券商數之差額,零軸以上代表當日買超券商數>賣超券商數,零軸以下代表賣超券商數>買超券商數。 |
漲跌家數 | 上漲家數、下跌家數、差值=上漲家數-下跌家數 |
漲跌停家數 | 漲停家數、跌停家數、差值=漲停家數-跌停家數 |
漲跌量 | 上漲量=當日上漲(比昨收)成交金額、下跌量=當日下跌(比昨收)成交金額差額=上漲量-下跌量 |
資金流向 | 類股成交量/大盤成交量 |
實質買盤比 | (成交量-融資買進-資券相抵-融券回補)/成交量 |
實質賣盤比 | (成交量-融券賣出-資券相抵-融資賣出)/成交量 |
基差 | 現貨價-期貨價 |
內含值 | 現貨價-履約價,且要大於零 |
散戶指標 | 提供散戶買賣差值、散戶買進、散戶賣出數據。 其中, 散戶買進=(融資買進+融券回補)/(成交量-當沖量) 散戶賣出=(融資賣出+融券賣出)/(成交量-當沖量) |
強弱指標 | 商品漲跌幅-對應大盤漲跌幅 |
比較商品 | (由使用者自行挑選比較的商品) |
國際商品 | (由使用者自行挑選比較的商品) |
國際期貨 | (由使用者自行挑選比較的商品) |
外資持股比例 | 外資的持股比例 |
投信持股比例 | 投信的持股比例 |
自營商持股比例 | 自營商的持股比例 |
原物料 | 原物料價格 |
控盤者主動買賣力 | 控盤者主動買力=控盤者主動買盤/(成交-當沖) 控盤者主動賣力=控盤者主動賣盤/(成交-當沖) 主動性交易比重=(控盤者主動買盤+控盤者主動賣盤)/(成交-當沖) |
收集派發指標 | 買進的分公司數 – 賣出的分公司數 |
散戶買賣盤 | 散戶買進 - 散戶賣出 散戶買進=券商分公司單一價格買進成交值<50萬者張數合計 散戶賣出=券商分公司單一價格賣出成交值<50萬者張數合計 |
實戶買賣盤 | 實戶買進 - 實戶賣出 實戶買進=券商分公司單一價格買進成交值>=50萬且<100萬者張數合計 實戶賣出=券商分公司單一價格賣出成交值>=50萬且<100萬者張數合計 |
控盤者買賣盤 | 控盤者買進 - 控盤者賣出 控盤者買進=券商分公司單一價格買進成交值>=100萬者張數合計 控盤者賣出=券商分公司單一價格賣出成交值>=100萬者張數合計 |
三方買盤 | 散戶買進張數+實戶買進張數+控盤者買進張數 |
三方賣盤 | 散戶賣出張數+實戶賣出張數+控盤者賣出張數 |
每筆成交數量 | 每筆成交數量=當日總成交量 / 當日總成交筆數。(僅支援日線) |
分公司淨買賣金額家數 |
- 分公司淨買超金額家數:計算全市場分公司對於該檔股票的買入金額與賣出金額,若買入金額大於賣出金額則計1,否則計0。統計所有分公司後計算總和,回傳此總和值,此值恆小於等於全市場分公司家數,單位為家數。
- 分公司淨賣超金額家數:計算全市場分公司對於該檔股票的買入金額與賣出金額,若賣出金額大於買入金額則計1,否則計0。統計所有分公司後計算總和,回傳此總和值,此值恆小於等於全市場分公司家數,單位為家數。
- 淨買賣超家數差=淨賣超-淨買超
|
分公司交易家數 | 提供交易家數、買進家數、賣出家數、交易家數參與率。 其中,參與率=(分公司)交易家數/市場總分點數*100% |
融資維持率 | 提供融資維持率與融資增減。 其中,融資維持率=收盤價/(融資成本線*0.6)*100% |
分公司單買單賣家數 | 提供買賣家數差、買進家數、賣出家數。其中,買賣家數差=賣出-買進。 |
大戶持股 | 使用者可以自訂義大戶是指持股張數在100/200/400/600/800/1000那個級距之上。 |
散戶持股 | 使用者可以自訂義散戶是指持股張數在100/200/400/600/800/1000那個級距之下。 |
內部人持股 | 揭示持股張數、持股比率。持股比率=持股張數/總股本*100% |
官股券商 | 提供累計買賣超、買賣超、買進、賣出。 |
綜合前十大券商 | 提供累計買賣超、買賣超、買進、賣出。 |
沒有留言:
張貼留言