民國 | M1B(日平均) | M1B(期底) | 單位(億) | 台股指數 | |||
年月 | 金額 | 年增率 | 金額 | 年增率 | 平均月增金額 | 月底收盤 | 月成交量 |
91年01月 | 50,332 | 10.96 | 51,236 | 11.24 | 5872.14 | 33501.90 | |
91年02月 | 52,417 | 15.84 | 52,193 | 16.47 | 5696.11 | 12277.23 | |
91年03月 | 52,048 | 17.58 | 52,447 | 17.38 | 6167.47 | 27841.85 | |
91年04月 | 52,151 | 19.29 | 52,198 | 20.39 | 6005.73 | 24696.71 | |
91年05月 | 51,863 | 20.80 | 51,528 | 21.50 | 5675.65 | 16708.23 | |
91年06月 | 51,689 | 20.37 | 52,938 | 18.73 | 5153.71 | 13302.89 | |
91年07月 | 52,015 | 20.01 | 51,597 | 17.70 | 4940.38 | 15852.27 | |
91年08月 | 51,915 | 19.06 | 52,406 | 19.61 | 4764.94 | 13630.12 | |
91年09月 | 51,895 | 18.16 | 51,630 | 15.99 | 4191.81 | 10142.90 | |
91年10月 | 51,549 | 16.79 | 51,823 | 16.58 | 4579.14 | 16747.99 | |
91年11月 | 51,963 | 15.23 | 52,591 | 15.02 | 4646.69 | 18580.63 | |
91年12月 | 53,012 | 11.08 | 54,916 | 9.27 | 4452.45 | 15750.03 | |
92年01月 | 55,145 | 9.56 | 57,310 | 11.85 | 5015.16 | 21075.00 | |
92年02月 | 56,026 | 6.89 | 55,461 | 6.26 | 4432.46 | 9676.89 | |
92年03月 | 55,058 | 5.78 | 55,182 | 5.21 | 4321.22 | 9578.36 | |
92年04月 | 55,303 | 6.04 | 55,432 | 6.20 | 4148.07 | 11763.04 | |
92年05月 | 55,536 | 7.08 | 56,100 | 8.87 | 4555.90 | 9882.83 | |
92年06月 | 56,423 | 9.16 | 57,949 | 9.47 | 4872.15 | 20234.72 | |
92年07月 | 57,822 | 11.16 | 58,357 | 13.10 | 5318.34 | 29528.54 | |
92年08月 | 59,022 | 13.69 | 59,906 | 14.31 | 5650.83 | 20981.93 | |
92年09月 | 60,279 | 16.16 | 60,808 | 17.78 | 5611.41 | 17485.31 | |
92年10月 | 61,363 | 19.04 | 61,518 | 18.71 | 6045.12 | 22945.48 | |
92年11月 | 61,881 | 19.09 | 62,236 | 18.34 | 5771.77 | 16941.63 | |
92年12月 | 62,608 | 18.10 | 65,528 | 19.32 | 884.33 | 5890.69 | 14400.65 |
93年01月 | 66,482 | 20.56 | 67,622 | 17.99 | 6375.38 | 18432.71 | |
93年02月 | 67,466 | 20.42 | 67,814 | 22.27 | 6750.54 | 32077.75 | |
93年03月 | 68,134 | 23.75 | 68,916 | 24.89 | 6522.19 | 37743.46 | |
93年04月 | 68,792 | 24.39 | 68,843 | 24.19 | 6117.81 | 32002.08 | |
93年05月 | 68,614 | 23.55 | 67,732 | 20.73 | 5977.84 | 18811.55 | |
93年06月 | 67,823 | 20.20 | 69,111 | 19.26 | 5839.44 | 14754.91 | |
93年07月 | 68,800 | 18.99 | 69,708 | 19.45 | 5420.57 | 11785.65 | |
93年08月 | 69,669 | 18.04 | 70,427 | 17.56 | 5765.54 | 12513.05 | |
93年09月 | 70,410 | 16.81 | 70,928 | 16.64 | 5845.69 | 17457.94 | |
93年10月 | 70,387 | 14.71 | 70,630 | 14.81 | 5705.93 | 16525.52 | |
93年11月 | 70,482 | 13.90 | 70,608 | 13.45 | 5844.76 | 15443.68 | |
93年12月 | 71,593 | 14.35 | 73,680 | 12.44 | 679.33 | 6136.69 | 14183.62 |
94年01月 | 72,493 | 9.04 | 73,501 | 8.69 | 5994.23 | 11714.60 | |
94年02月 | 74,250 | 10.06 | 73,977 | 9.09 | 6207.83 | 11347.24 | |
94年03月 | 73,747 | 8.24 | 73,721 | 6.97 | 6005.88 | 16971.16 | |
94年04月 | 72,991 | 6.10 | 72,726 | 5.64 | 5818.07 | 12051.52 | |
94年05月 | 72,667 | 5.91 | 72,021 | 6.33 | 6011.56 | 13224.66 | |
94年06月 | 72,673 | 7.15 | 74,707 | 8.10 | 6241.94 | 18412.54 | |
94年07月 | 74,084 | 7.68 | 75,137 | 7.79 | 6311.98 | 19084.00 | |
94年08月 | 74,954 | 7.59 | 74,808 | 6.22 | 6033.47 | 17359.93 | |
94年09月 | 74,850 | 6.31 | 74,812 | 5.48 | 6118.61 | 13869.77 | |
94年10月 | 74,178 | 5.39 | 73,862 | 4.58 | 5764.30 | 14352.90 | |
94年11月 | 74,317 | 5.44 | 75,005 | 6.23 | 6203.47 | 17511.98 | |
94年12月 | 76,291 | 6.56 | 78,711 | 6.83 | 419.25 | 6548.34 | 24609.54 |
95年01月 | 78,579 | 8.39 | 79,656 | 8.37 | 6532.18 | 21922.07 | |
95年02月 | 78,396 | 5.58 | 78,014 | 5.46 | 6561.63 | 15912.31 | |
95年03月 | 76,899 | 4.27 | 76,725 | 4.07 | 6613.97 | 20834.34 | |
95年04月 | 76,971 | 5.45 | 77,661 | 6.78 | 7171.77 | 23542.59 | |
95年05月 | 77,815 | 7.08 | 77,256 | 7.27 | 6846.95 | 27960.13 | |
95年06月 | 76,464 | 5.22 | 77,121 | 3.23 | 6704.41 | 20073.16 | |
95年07月 | 76,397 | 3.12 | 76,321 | 1.58 | 6454.58 | 14963.20 | |
95年08月 | 77,032 | 2.77 | 77,794 | 3.99 | 6611.77 | 17319.88 | |
95年09月 | 78,380 | 4.72 | 79,278 | 5.97 | 6883.05 | 15832.83 | |
95年10月 | 78,551 | 5.90 | 78,756 | 6.62 | 7021.32 | 16717.71 | |
95年11月 | 78,635 | 5.81 | 78,967 | 5.28 | 7567.72 | 23536.90 | |
95年12月 | 80,384 | 5.36 | 82,226 | 4.47 | 292.92 | 7823.72 | 23359.74 |
96年01月 | 82,070 | 4.44 | 82,169 | 3.15 | 7699.64 | 26626.68 | |
96年02月 | 84,155 | 7.35 | 84,507 | 8.32 | 7901.96 | 11078.65 | |
96年03月 | 83,223 | 8.22 | 83,193 | 8.43 | 7884.41 | 26063.82 | |
96年04月 | 83,331 | 8.26 | 83,417 | 7.41 | 7875.42 | 21409.90 | |
96年05月 | 82,993 | 6.65 | 81,888 | 6.00 | 8144.95 | 21252.02 | |
96年06月 | 82,225 | 7.53 | 83,403 | 8.15 | 8883.21 | 30067.83 | |
96年07月 | 83,378 | 9.14 | 84,100 | 10.19 | 9287.25 | 50316.73 | |
96年08月 | 83,661 | 8.60 | 83,267 | 7.03 | 8982.16 | 36017.05 | |
96年09月 | 83,376 | 6.37 | 83,771 | 5.67 | 9476.52 | 25097.83 | |
96年10月 | 83,001 | 5.66 | 83,404 | 5.90 | 9711.37 | 35492.91 | |
96年11月 | 82,045 | 4.34 | 80,863 | 2.40 | 8586.40 | 29537.81 | |
96年12月 | 81,246 | 1.07 | 82,200 | -0.03 | -2.17 | 8506.28 | 22257.98 |
97年01月 | 81,826 | -0.30 | 83,081 | 1.11 | 7521.13 | 31046.45 | |
97年02月 | 82,610 | -1.84 | 82,464 | -2.42 | 8412.76 | 18512.91 | |
97年03月 | 82,016 | -1.45 | 82,441 | -0.90 | 8572.59 | 32649.79 | |
97年04月 | 81,948 | -1.66 | 82,333 | -1.30 | 8919.92 | 33652.54 | |
97年05月 | 82,046 | -1.14 | 81,446 | -0.54 | 8619.08 | 30122.55 | |
97年06月 | 79,724 | -3.04 | 79,980 | -4.10 | 7523.55 | 20670.06 | |
97年07月 | 78,568 | -5.77 | 79,126 | -5.91 | 7024.06 | 22521.51 | |
97年08月 | 79,213 | -5.32 | 79,576 | -4.43 | 7046.11 | 19983.65 | |
97年09月 | 79,298 | -4.89 | 80,391 | -4.04 | 5719.28 | 19171.50 | |
97年10月 | 79,618 | -4.08 | 79,450 | -4.74 | 4870.66 | 12768.92 | |
97年11月 | 79,132 | -3.55 | 78,588 | -2.81 | 4460.49 | 11394.83 | |
97年12月 | 79,493 | -2.16 | 81,537 | -0.81 | -55.25 | 4591.22 | 14155.83 |
98年01月 | 83,279 | 1.78 | 84,834 | 2.11 | 4247.97 | 8628.07 | |
98年02月 | 84,840 | 2.70 | 85,317 | 3.46 | 4557.15 | 13274.52 | |
98年03月 | 86,475 | 5.44 | 88,437 | 7.27 | 5210.84 | 23432.22 | |
98年04月 | 89,734 | 9.50 | 90,629 | 10.08 | 5992.57 | 31700.75 | |
98年05月 | 92,668 | 12.95 | 93,068 | 14.27 | 6890.44 | 35070.33 | |
98年06月 | 93,305 | 17.03 | 94,332 | 17.94 | 6432.16 | 28870.38 | |
98年07月 | 94,783 | 20.64 | 96,043 | 21.38 | 7077.71 | 30682.29 | |
98年08月 | 96,748 | 22.14 | 97,398 | 22.40 | 6825.95 | 21257.31 | |
98年09月 | 97,939 | 23.51 | 98,332 | 22.32 | 7509.17 | 26826.73 | |
98年10月 | 100,050 | 25.66 | 101,536 | 27.80 | 7340.08 | 28214.95 | |
98年11月 | 101,781 | 28.62 | 102,563 | 30.51 | 7582.21 | 23187.16 | |
98年12月 | 103,583 | 30.30 | 105,116 | 28.92 | 1964.92 | 8188.11 | 30048.17 |
99年01月 | 105,071 | 26.17 | 105,347 | 24.18 | 7640.44 | 30407.34 | |
99年02月 | 106,282 | 25.27 | 105,985 | 24.23 | 7436.10 | 13313.29 | |
99年03月 | 105,128 | 21.57 | 105,269 | 19.03 | 7920.06 | 23669.04 | |
99年04月 | 105,817 | 17.92 | 106,383 | 17.38 | 8004.25 | 26194.94 | |
99年05月 | 106,259 | 14.67 | 105,297 | 13.14 | 7373.98 | 20264.36 | |
99年06月 | 105,643 | 13.22 | 106,447 | 12.84 | 7329.37 | 17056.21 | |
99年07月 | 106,625 | 12.49 | 107,846 | 12.29 | 7760.63 | 22950.21 | |
99年08月 | 108,639 | 12.29 | 109,331 | 12.25 | 7616.28 | 27972.61 | |
99年09月 | 109,843 | 12.15 | 109,923 | 11.79 | 8237.78 | 26964.05 | |
99年10月 | 110,100 | 10.05 | 110,508 | 8.84 | 8287.09 | 24599.62 | |
99年11月 | 111,128 | 9.18 | 111,575 | 8.79 | 8372.48 | 23910.68 | |
99年12月 | 112,662 | 8.77 | 114,571 | 9.00 | 787.92 | 8972.50 | 31549.99 |
100年01月 | 114,898 | 9.35 | 116,911 | 10.98 | 9145.35 | 27010.68 | |
100年02月 | 116,273 | 9.40 | 115,560 | 9.03 | 8599.65 | 19602.54 | |
100年03月 | 114,816 | 9.22 | 114,837 | 9.09 | 8683.30 | 27094.95 | |
100年04月 | 114,459 | 8.17 | 114,530 | 7.66 | 9007.87 | 21982.16 | |
100年05月 | 114,757 | 8.00 | 113,747 | 8.02 | 8988.84 | 22471.19 | |
100年06月 | 114,159 | 8.06 | 114,308 | 7.38 | 8652.59 | 21329.45 | |
100年07月 | 114,734 | 7.60 | 115,781 | 7.36 | 8644.18 | 25057.61 | |
100年08月 | 116,725 | 7.44 | 116,767 | 6.80 | 7741.36 | 30190.00 | |
100年09月 | 116,743 | 6.28 | 115,987 | 5.52 | 7225.38 | 21953.94 | |
100年10月 | 115,733 | 5.12 | 115,655 | 4.66 | 7587.69 | 18676.53 | |
100年11月 | 115,820 | 4.22 | 115,913 | 3.89 | 6904.12 | 19624.34 | |
100年12月 | 116,620 | 3.51 | 118,302 | 3.26 | 310.92 | 7072.08 | 14952.40 |
101年01月 | 119,336 | 3.86 | 120,155 | 2.78 | 7517.08 | 13891.48 | |
101年02月 | 119,572 | 2.84 | 119,354 | 3.28 | 8121.44 | 28504.88 | |
101年03月 | 118,798 | 3.47 | 118,972 | 3.60 | 7933.00 | 23480.55 | |
101年04月 | 118,774 | 3.77 | 118,396 | 3.38 | 7501.72 | 15533.06 | |
101年05月 | 118,474 | 3.24 | 118,093 | 3.82 | 7301.50 | 16489.08 | |
101年06月 | 117,795 | 3.18 | 118,197 | 3.40 | 7296.28 | 13674.26 | |
101年07月 | 118,040 | 2.88 | 119,221 | 2.97 | 7270.49 | 14869.88 | |
101年08月 | 119,912 | 2.73 | 120,441 | 3.15 | 7397.06 | 17070.98 | |
101年09月 | 120,652 | 3.35 | 120,608 | 3.98 | 7715.16 | 17494.34 | |
101年10月 | 119,859 | 3.57 | 120,120 | 3.86 | 7166.05 | 14358.30 | |
101年11月 | 120,051 | 3.65 | 120,685 | 4.12 | 7580.17 | 15634.80 | |
101年12月 | 122,344 | 4.91 | 124,184 | 4.97 | 490.17 | 7699.50 | 16878.48 |
102年01月 | 124,079 | 3.97 | 125,515 | 4.46 | 7850.02 | 17801.40 | |
102年02月 | 126,342 | 5.66 | 126,312 | 5.83 | 7897.98 | 10595.52 | |
102年03月 | 125,956 | 6.03 | 126,538 | 6.36 | 7918.61 | 16590.94 | |
102年04月 | 125,567 | 5.72 | 126,084 | 6.49 | 8093.66 | 15063.31 | |
102年05月 | 126,810 | 7.04 | 126,985 | 7.53 | 8254.00 | 18863.98 | |
102年06月 | 127,092 | 7.89 | 128,309 | 8.56 | 8062.21 | 15339.66 | |
102年07月 | 128,229 | 8.63 | 129,635 | 8.74 | 8107.94 | 19403.07 | |
102年08月 | 129,881 | 8.31 | 130,507 | 8.36 | 8021.89 | 16211.27 | |
102年09月 | 130,366 | 8.05 | 130,087 | 7.86 | 8173.87 | 15644.63 | |
102年10月 | 130,148 | 8.58 | 130,654 | 8.77 | 8450.06 | 18051.66 | |
102年11月 | 130,680 | 8.85 | 131,126 | 8.65 | 8406.83 | 16057.36 | |
102年12月 | 132,741 | 8.50 | 134,708 | 8.47 | 877.00 | 8611.51 | 16383.51 |
103年01月 | 136,397 | 9.93 | 137,942 | 9.90 | 8462.57 | 18135.42 | |
103年02月 | 137,240 | 8.63 | 136,838 | 8.33 | 8639.58 | 15742.80 | |
103年03月 | 137,126 | 8.87 | 137,104 | 8.35 | 8849.28 | 20378.64 | |
103年04月 | 136,997 | 9.10 | 137,422 | 8.99 | 8791.44 | 20116.08 | |
103年05月 | 137,138 | 8.14 | 136,495 | 7.49 | 9075.91 | 19232.23 | |
103年06月 | 136,572 | 7.46 | 137,164 | 6.90 | 9393.07 | 20432.97 | |
103年07月 | 138,044 | 7.65 | 139,118 | 7.32 | 9315.85 | 25542.55 | |
103年08月 | 139,705 | 7.56 | 140,135 | 7.38 | 9436.27 | 19368.21 | |
103年09月 | 139,965 | 7.36 | 139,270 | 7.06 | 8966.92 | 117051.58 | |
103年10月 | 139,487 | 7.18 | 139,166 | 6.52 | 8974.76 | 18432.00 | |
103年11月 | 139,765 | 6.95 | 140,234 | 6.95 | 502.36 | 9187.15 | 15816.95 |
2015年1月20日 星期二
台灣M1B--台股總經
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言